La password verrà inviata via email
Il nuovissimo Bali 5.4 costruito nel 2020 da Catana è un lussuoso catamarano che può ospitare fino a 10 ospiti in 5 cabine spaziose e confortevoli. Questo multiscafo ha anche una cabina separata per i 2 membri dell’equipaggio. Il Bali 5.4 parte da Capo d’Orlando ed è disponibile per il noleggio con equipaggio solo da sabato a sabato. Il livello del servizio a bordo è alto e professionale, lo yacht è dotato di una vasta selezione di giochi d’acqua. Il Capitano e il suo equipaggio sono di prim’ordine, riservando sempre ottimi servizi, consigli e preparando ottimi pasti a bordo. La Bali 5.4, con partenza da Capo d’Orlando, farà il giro delle meravigliose Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi e Filicudi).
Base: Capo d’Orlando
Destinazioni: Isole Eolie / Sicilia / Costiera Amalfitana / Sud Italia
Listino prezzi 2021 / 2022:
– Tariffa Bassa Stagione da 13.000,00 Euro + Tutto a settimana
– Tariffa Alta Stagione: 22.000,00 Euro + Tutto a settimana
Tariffe 2021 / 2022
30/07 – 26/08 € 22.000
02/07 – 29/07 € 19.000
27/08 – 23/09 € 16.000
04/06 – 01/07 € 16.000
24/09 – 31/12 € 13.000
01/01 – 03/06 € 13.000
Prezzo in € a settimana IVA inclusa
Extra obbligatori:
– pacchetto comfort € 4.000 a settimana comprensivo di: Capitano, Hostess/Cuoco e marinaio, biancheria da letto, set asciugamani, teli mare, pulizia, prima e ultima notte al porto turistico, internet Wi-Fi, Netflix
– APA € 3.000
Extra su richiesta:
– Giochi d’acqua € 1.000 di cui 2 SUP, 1 scooter da mare Yamaha, 1 tappeto d’acqua jobe oasis, 1 jobe laysea 2 posti, 1 Jobe Proton rimorchiabile 2 posti, attrezzatura per lo snorkeling e la pesca
– Iaqua divejet 1.250 € a settimana
-Giochi d’acqua + Iaqua divejet € 1.750
Sconto:
– prenota prima 5% per prenotazioni fino al 28/02/2022 – settimane di agosto escluse
– 2 settimane 5% Agosto escluso – settimane in Agosto sono escluse
– 3 settimane 10% Agosto escluso – settimane in Agosto sono escluse
Giochi d’acqua a bordo del Bali 5.4 a Capo d’Orlando, Sicilia (disponibili su richiesta a pagamento):
– 2 SUP
– 1 scooter da mare Yamaha
– 1 tappeto d’acqua jobe oasis
– 1 jobe laysea 2 posti
– 1 Jobe Proton Rimorchiabile 2 posti
– Attrezzatura per lo snorkeling e la pesca
– Iaqua divejet
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 |
||||||
2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 |
9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 |
16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 |
23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 |
30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 |
||
6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 |
13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 |
20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 |
27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 |
||
6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 |
13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 |
20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 |
27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 |
|||||
3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 |
10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 |
17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 |
24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 |
8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 |
15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 |
22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 |
29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 |
|||
5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 |
12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 |
19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 |
26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 |
|||||
3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 |
10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 |
17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 |
24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 |
|
7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 |
14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 |
21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 |
28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 |
||||
4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 |
11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 |
18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 |
25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 |
||||||
2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 |
9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 |
16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 |
23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 |
30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 |
||
6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 |
13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 |
20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 |
27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 |
||||
4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 |
11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 |
18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 |
25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 |
8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 |
15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 |
22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 |
29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 |
|||
5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 |
12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 |
19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 |
26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 |
||||
4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 |
11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 |
18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 |
25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 |
8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 |
15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 |
22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 |
29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 |
||
6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 |
13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 |
20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 |
27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 |
|||||
3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 |
10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 |
17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 |
24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 |
8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 |
15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 |
22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 |
29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 |
|||
5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 |
12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 |
19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 |
26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 |
||||||
2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 |
9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 |
16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 |
23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 |
30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 |
|
7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 |
14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 |
21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 |
28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 | 2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 |
||||
4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 | 9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 |
11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 | 16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 |
18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 | 23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 |
25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 | 30 EUR 1.858 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 1.858 |
||||||
2 EUR 1.858 | 3 EUR 1.858 | 4 EUR 1.858 | 5 EUR 1.858 | 6 EUR 1.858 | 7 EUR 1.858 | 8 EUR 1.858 |
9 EUR 1.858 | 10 EUR 1.858 | 11 EUR 1.858 | 12 EUR 1.858 | 13 EUR 1.858 | 14 EUR 1.858 | 15 EUR 1.858 |
16 EUR 1.858 | 17 EUR 1.858 | 18 EUR 1.858 | 19 EUR 1.858 | 20 EUR 1.858 | 21 EUR 1.858 | 22 EUR 1.858 |
23 EUR 1.858 | 24 EUR 1.858 | 25 EUR 1.858 | 26 EUR 1.858 | 27 EUR 1.858 | 28 EUR 1.858 | 29 EUR 1.858 |
30 EUR 1.858 | 31 EUR 1.858 |
Sicilyboatrentals è la società di charter specializzata in vacanze in barca in Sicilia, a bordo di motoryacht, catamarani, barche a vela e caicchi dalle principali basi della Sicilia e del Sud Italia. Grazie alla conoscenza approfondita di tutti gli yacht e alla collaborazione decennale solo con armatori e partner certificati, Sicilyboatrentals garantisce servizi di altissima qualità, rispondendo ai più alti standard e andando oltre tutte le aspettative. I nostri Charter Broker supervisionano ogni fase del charter e monitorano ogni aspetto dell’esperienza di noleggio. Collaboriamo direttamente con l’equipaggio ed i Base Manager per garantire che tutte le richieste dei nostri clienti vengano annotate edd esaudite. Inoltre, Sicilyboatrentals gestisce una flotta di imbarcazioni disponibili per il charter in Sicilia.
Thank you for your request. Our team will answer to you within 24 hours. I you have an urgent request then you can also call us on +39-3343600997.
We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.
If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.
TextStatus: undefined
HTTP Error: undefined
Some error has occured.