A password will be e-mailed to you
Rent the 5 cabins Sailboat Dufour 520 Grand Large in Palermo, Italy. The Dufour 520 Grand Large was built in 2019 and this Sailboat is available for charter in Sicily.
The weekly charter price starts from €3350.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 |
|||
5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 |
12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 |
19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 |
26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 |
|||||
3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 |
10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 |
17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 |
24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 |
|
7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 |
14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 |
21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 |
28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 |
||||
4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 |
11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 |
18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 |
25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 |
||||||
2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 |
9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 |
16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 |
23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 |
30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 |
||
6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 |
13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 |
20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 |
27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 |
||||
4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 |
11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 |
18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 |
25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 |
8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 |
15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 |
22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 |
29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 |
|||
5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 |
12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 |
19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 |
26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 |
||||
4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 |
11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 |
18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 |
25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 |
8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 |
15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 |
22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 |
29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 |
||
6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 |
13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 |
20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 |
27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 |
|||||
3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 |
10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 |
17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 |
24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 |
8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 |
15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 |
22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 |
29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 |
|||
5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 |
12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 |
19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 |
26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 |
||||||
2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 |
9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 |
16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 |
23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 |
30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 |
|
7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 |
14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 |
21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 |
28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 |
||||
4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 |
11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 |
18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 |
25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 |
||||||
2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 |
9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 |
16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 |
23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 |
30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 |
||
6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 |
13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 |
20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 |
27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 |
|||||
3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 |
10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 |
17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 |
24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 |
|||||
3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 |
10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 |
17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 |
24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
31 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 | 5 EUR 479 | 6 EUR 479 |
|
7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 | 12 EUR 479 | 13 EUR 479 |
14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 | 19 EUR 479 | 20 EUR 479 |
21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 | 26 EUR 479 | 27 EUR 479 |
28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 479 | 2 EUR 479 | 3 EUR 479 | 4 EUR 479 |
|||
5 EUR 479 | 6 EUR 479 | 7 EUR 479 | 8 EUR 479 | 9 EUR 479 | 10 EUR 479 | 11 EUR 479 |
12 EUR 479 | 13 EUR 479 | 14 EUR 479 | 15 EUR 479 | 16 EUR 479 | 17 EUR 479 | 18 EUR 479 |
19 EUR 479 | 20 EUR 479 | 21 EUR 479 | 22 EUR 479 | 23 EUR 479 | 24 EUR 479 | 25 EUR 479 |
26 EUR 479 | 27 EUR 479 | 28 EUR 479 | 29 EUR 479 | 30 EUR 479 | 31 EUR 479 |
Sicilyboatrentals is the Charter Company specialized in private boat charters in Sicily, that organizes rentals aboard motor yachts, catamarans, sailboats, and gulets from the main bases of Sicily and South Italy. Thanks to in-depth knowledge of all the yachts in the area and to the ten-year cooperation only with certified boat owners and partners, Sicilyboatrentals ensure top quality services, meeting the highest standards and exceeding all the expectations. Our Charter Brokers oversee every step of the planning process and monitor every aspect of the charter experience. We liaise with the yacht’s Crew and Base Managers to ensure all requests are noted and executed. We are perfectly placed to help you determine your desired yacht charter experiences, making your dreams come true. Moreover, Sicilyboatrentals manage a fleet of boats available for charter in Sicily.
Thank you for your request. Our team will answer to you within 24 hours. I you have an urgent request then you can also call us on +39-3343600997.
We faced problems while connecting to the server or receiving data from the server. Please wait for a few seconds and try again.
If the problem persists, then check your internet connectivity. If all other sites open fine, then please contact the administrator of this website with the following information.
TextStatus: undefined
HTTP Error: undefined
Some error has occured.